Meny
Brandinspektion
Brandsäkerhet
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Passagerna till utgångarna samt utgångarna är fria från saker. | 2 våningen FoU flyttar bort ett bord och två skåp | |
Dörrarna till nödutgångarna kan öppnas utan nycklar. | ||
Utrymningsskyltarna finns på plats och markeringarna är synliga. De skyltar som har belysning indikerar att nödbatteriet är OK, dioder lyser grönt. | ||
I lokaler inomhus förvaras inte överflödigt antändligt material. | 2 våningen kopieringspapper bör städas bort | |
I ventilationsmaskinrummen, el- och gruppcentralerna förvaras inte saker som inte ska finnas i dem. | ||
Brister som upptäckts vid brandinspektion har rättats |
Brandsektionering
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Branddörrarna stängs av sig själva och reglas. | ||
Dörrarna till rummen hålls stängda. | ||
Stängandet av branddörrarna har inte spärrats. | Brandörren till energilabbet |
Säkerhetsutrustning
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Brandsläckningsutrustningen har underhållits och inspekterats | ||
Brandsläckarna finns på sina markerade platser. | ||
Markeringarna finns på plats och syns. | ||
Det är lätt att ta släckarna i användning. | ||
Systemens underhållsavtal är i skick och underhållsarbeten är gjorda. | ||
Underhållsansvaret för fastighetens säkerhetsanläggningar har uppdaterats. | ||
Förnödenheter för första hjälpen är tillgängliga. | 2 våninge kafferummet. Påfyllning | |
Dateringarna på förnödenheterna för första hjälpen är i skick. |
Elapparater
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Elinstallationerna följer besstämmelserna och periodiska inspektioner har utförts. | ||
Maskinerna och apparaterna har rengjorts och underhållits. | ||
Områdena framför elcentraler är fria. |
Ventilationsmaskin
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Stoppknappen för ventilationen är markerad och det har getts anvisningar om användningen. | ||
Behovet att rengöra ventilationen har kartlagts. | ||
Ventilationsanläggningarna funktion har granskats. |
Brännbara vätskor och gaser, farliga ämnen
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Förvaring enligt anvisningar och tillstånd. | Kommer en lista | |
Markeringarna följer anvisningarna och är lätta att se. |
Eldarbeten
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Eldarbetstillstånd, tillståndsförfaranden och säkerhetsarrangemangen kring genomförande av eldarbeten är i skick. |
Mordbränder
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Tillträdet till brandfarliga platser har förhindrats för utomstående personer. | ||
Utomhusbelysningen är tillräcklig. | ||
Passerkontrollen och låsningen är i skick. | ||
Det förvaras inte antändligt material invid eller bredvid byggnaderna. | ||
Avfallsskjulen är låsta och ligger tillräckligt avlägset från byggnaderna. |
Renhet och ordning
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Här hålls platserna städiga och de städas regelbundet. | ||
Avfallstransporterna sker tillräckligt ofta. | ||
Antalet avfallskärl är tillräckligt. | ||
Vederbörliga utrymmen för avfallskärl och saker som lagras. | ||
Det finns anvisningar om avfallssortering. |
Beredskap på eget initiativ
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Planen har uppdaterats. | ||
Personalen har utbildats och man vet ansvarsfördelningen. | ||
Personalen kan göra första släckningar, lämna nödanmälningar, vidta åtgärder i olyckssituationer och när man hör en allmän varningssignal. | ||
Säkerhetsorganisationens personalförteckning har uppdaterats. |
Räddningsverkets verksamhetsförutsättningar
Delområde | OK | Kommentarer |
---|---|---|
Objektkortet är uppdaterat. | ||
Räddningsvägarna är i skick. | ||
Körvägarna är tillgängliga. | ||
Adressmarkeringarna finns på plats. | ||
Säkerhetsfakta och verksamhetsanvisningar som ska visas på anslagstavlor finns på plats och har uppdaterats. |
Inspektionsinformation
Observationer: | |
---|---|
Inspekteras: | 5 jan. 2018 |
Inspektörer: | Sebastian Ingberg |
Ansvarsperson: | Ronald Pått 0503742465 |
Brister åtgärdade: | 5 jan. 2018 |
Åtgärdande av brister: | |
Nästa inspektion: | 6 juni 2018 |