Valikko
Sisäinen palotarkastus
Paloturvallisuus
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Kulkureitit uloskäytäville sekä uloskäytävät vapaat tavaroista. | |||
Hätäpoistumisteiden ovet avattavissa ilman avainta. | |||
Poistumisopasteet ovat paikallaan ja merkinnät ovat näkyvissä. | Draamasali | ||
Sisätiloissa ei säilytetä tarpeetonta palavaa materiaalia. | |||
Ilmanvaihtokonehuoneissa, sähköpää- ja ryhmäkeskuksissa ei varastoida tiloihin kuulumatonta tavaraa. | |||
Palotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu | 1.12.2017 |
Palo-osastointi
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Palo-ovet sulkeutuvat itsestään ja salpautuvat. | Korjauskehoitus 6.10.2017 | ||
Huoneiden ovet pidetään suljettuina. | |||
Palo-ovien sulkeutumista ei ole estetty. | Korjauskehoitus 6.10.2017 |
Turvallisuusvälineet
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Alkusammutuskalusto on huollettu ja tarkastettu. | |||
Alkusammuttimet ovat merkityillä paikoillaan. | |||
Merkinnät ovat paikoillaan ja nähtävissä. | |||
Sammuttimet ovat helposti käyttöön otettavissa. | |||
Järjestelmien huoltosopimukset ovat voimassa ja huollot tehty. | |||
Kiinteistön turvallisuuslaitteistoihin liittyvät ylläpitovastuut on päivitetty. | |||
Ensiaputavikkeita on saatavilla. | |||
Ensiaputarvikkeiden päiväykset ovat kunnossa. |
Sähkölaitteet
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Sähköasennukset määräysten mukaisia ja määräaikaistarkastukset suoritettu. | |||
Koneet ja laitteet on puhdistettu ja huollettu. | |||
Sähkökeskusten edustat ovat vapaat. |
Ilmanvaihto
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Ilmanvaihdon pysäytys merkitty ja käyttö ohjeistettu. | |||
Ilmanvaihdon puhdistustarve kartoitettu. | Muutettu taloon 2017 Tammikuu | ||
Ilmanvaihtolaitteiden toimintakunto tarkastettu. |
Palavat nesteet ja kaasut, vaaralliset aineet
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Säilytys ohjeiden ja lupien mukaista. | |||
Merkinnät ohjeiden mukaiset ja helposti havaittavissa. |
Tulityöt
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Tulityöluvat, lupamenettely ja tulitöiden tekemiseen liittyvät turvajärjestelyt ovat kunossa. |
Tuhopoltot
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Asiattomien henkilöiden pääsy palovaarallisiin kohteisiin on estetty. | |||
Ulkovalaistus on riittävä. | |||
Kulunvalvonta ja lukitus kunnossa. | |||
Syttyviä materiaaleja ei säilytetä rakennusten vierellä/seinustalla. | |||
Jätekatokset lukittuja tai riittävän etäällä rakennuksista. |
Siisteys ja järjestys
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Tilat pidetään siisteinä ja paikat siivotaan säännöllisesti. | |||
Jätekuljetuksia riittävän usein. | |||
Jäteastioita on riittävästi. | |||
Jäteastioille ja varastoitaville tavaroille asianmukaiset tilat. | |||
Jätteiden lajittelu on opastettu. |
Omatoiminen varautuminen
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Suunnitelma pidetty ajan tasalla. | |||
Henkilöstö koulutettu ja vastuut tiedetään. | |||
Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen, hätäilmoituksen tekemisen, toimenpiteet onnettomuustilanteissa sekä kuultaessa yleinen vaaranmerkki. | |||
Turvallisuusorganisaation henkilöstöluettelo on päivitetty. |
Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset
Osa-alue | Kunnossa | Ei kunnossa | Kommentit |
---|---|---|---|
Kohdekortti ajan tasalla. | Korjattava | ||
Pelastustiet kunnossa. | |||
Ajoväylät esteettömät. | |||
Osoitemerkinnät ovat paikallaan. | |||
Ilmoitustauluilla esitettävät turvallisuusasiat ja toimintaohjeet ovat paikallaan ja päivitetty. |
Tarkastuksen tiedot
Huomiot: | Korjausmääräykset: 1. Kohdekortti 2. Porrashuone A173 on uloskäytävä. Tavarat on poistettava uloskäytävältä 3. Porrashuoneiden ovet eivät ollleet itsestään salpautuva 4. "Draama"-tilassa oli verho, joka peitti poistumisopasteen |
---|---|
Tarkastettu: | 6.10.2017 |
Tarkastajat: |
Linus Östman
Jan Sundman |
Vastuuhenkilö: | Buma Team |
Seuraava tarkastus: | 1.12.2017 |